
數字化、智能化調節
各部份系統架構全都選用數字化、智能化調節,自動控制系統愈發平穩靠譜
19英寸服務器機柜
選用19英寸服務器機柜外觀設計
高功率模塊化
單功能模塊容量6kVA/10kVA,全部功能模塊髙度均為3U。1.4米高的服務器機柜最高能夠組裝五個功能模塊兩米高的服務器機柜最高能夠組裝10個功能模塊。6~100kVA系統由1~10個功能模塊并聯構成。功能模塊與服務器機柜間選用熱插拔技術
適用柜間并聯
支持柜間并聯,最大的并機數量4個服務器機柜
N+X并聯冗余
冗余功能模塊數量能夠隨意設置,當冗余功能模塊數達到兩個以上時,系統可用性達到99.999%,MTBF(平均無故障時間)長達25萬小時以上
自動控制系統冗余
每個功能模塊選用單獨自動控制系統,ups電源功能模塊按照共享的數據單獨完成調節,常見故障功能模塊全自動分離系統
分布集流服務器機柜
分布集流系統合理布局,基本保障并聯安全系數
并機同用蓄電池組
數個ups電源功能模塊或柜間并機時,能夠同用蓄電池組
電池電壓能夠隨意配備
單進單出/三進單出192~240Vdc(16~20節可選);
智能化電池充電形式
客戶可設置電流,恒流、恒壓和浮充電池充電方式可全自動平滑切換
可選配套蓄電池組功能模塊、服務器機柜式蓄電池組柜
蓄電池組功能模塊標準3U設計,單個蓄電池組功能模塊配備最大的18pcs7AH或9AH蓄電池組;可選與主機外觀設計風格完全一致的定制化機柜式蓄電池組柜
LCD顯示
服務器機柜超大LCD顯示,帶觸控基本功能,中/英文雙語可選。單功能模塊LCD/LED顯示
維護保養便捷
整體帶維修旁路基本功能,維護保養便捷
EPO基本功能
EPO緊急情況停機基本功能
智能化管理方法
RS232/RS485串行接口、SNMP卡(選裝)、繼電器卡(選裝)、集中化監控功能模塊,具有熱插拔基本功能
技術規格表:
| 型號 | YMK9106-30KVA | YMK9110-50KVA | YMK9306-30KVA | YMK9310-50KVA | YMK9310-100KVA |
| 機柜額定容量(KVA/KW) | 6-30/4.8-24 | 6-50/4.8-40 | 6-30/4.8-24 | 6-50/4.8-30 | 6-100/4.8-80 |
| 模塊額定容量(KVA/KW) | 6/4.8 | 6/4.8、10/8 | 6/4.8 | 6/4.8、10/8 | |
| 最多配置模塊數量 | 5 | 10 | |||
| 主路輸入參數 | |||||
| 額定輸入電壓(Vac) | 220/230 | 380/400或220/230 | |||
| 相數 | 單相三線 | 三相五線 | |||
| 輸入頻率范圍 | 40-70 | ||||
| 輸入功率因數 | ≥0.99 | ||||
| 旁路輸入參數 | |||||
| 額定輸入電壓(Vac) | 220/230 | 380/400或220/230 | |||
| 相數 | 單相三線 | 三相五線 | |||
| 旁路同步跟蹤范圍 | ±10% | ||||
| 輸出參數 | |||||
| 電壓(Vac) | 220/230±1% | ||||
| 功率因數 | 0.8 | ||||
| 頻率(Hz) | 巿電模式:與輸入同步;當市電頻率超出最大±10%(可設置±1%、±2%、±4%、±5%)時, 輸出頻率為50/60( ±0.1 );電池模式:50/60 ( ±0.1) | ||||
| 波形 | 正弦波THDV≤2%( 100%線性負載) | ||||
| 切換時間( ms ) | 0 | ||||
| 整機效率(%) | ≥95 | ||||
| 過載能力 | ≤110%,60min,≤125%,10min,≤150%,1min, | ||||
| 電池參數 | |||||
| 電池電壓(Vdc ) | 192~240 (16~20節可選) | ||||
| 環境參數 | |||||
| 工作溫度(℃ ) | 0~40 | ||||
| 儲存溫度(℃) | -25~55(不含電池) | ||||
| 相對濕度 | 0~95%(不凝露) | ||||
| 工作海拔高度 | <1500m,超過1500m時按GB/T3859.2規定降額使用 | ||||
| 噪音( dB)( 1米距離) | <60 | ||||
| 其它功能 | |||||
| 告警功能 | 過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | ||||
| 保護功能 | 短路、過載、過溫、電池欠壓、過欠壓、風扇故障告警、防雷 | ||||
| 通信功能 | RS232、RS485、干接點、SNMP卡(選配)、繼電器卡(選配) | ||||
| 機械規格參數 | |||||
| 機柜尺寸(W×D×H ) mm | 600×840×1400 | 600×840×2000 | |||
| 模塊尺寸(W×D×H ) mm | 443×580×131 | ||||
| 機柜凈重(Kg) | 138 | 150 | 138 | 150 | 213 |
| 模塊凈重(Kg) | 6kVA/23;10kVA/25 | ||||
聯系電話
微信掃一掃